UAB SAIU: Resultado Preliminar - EDITAL 005/2016
AMPLA CONCORRÊNCIA
ADAILZA DE LIMA COSTA 8 5 1 6
ADRIANA LIMA MOREIRA 8 5 1 6
AGNUS THAFAREL MAIA SILVA 8,4 5 3 8
ALINE DE SOUSA MAIA7,9 4 1 5
ALINE ROMANY DE SOUSA SILVA 7,7 4 1 5
ANDREA KELY DE OLIVEIRA 7,6 4 3 7
ANDRÉA LÚCIA SILVA LIMA 8,5 5 5 10
ANGELICA MARIA NAZARIO VIEIRA 8,3 5 3 8
ANIELLY MARTINS MAIA 7,6 4 3 7
ANITA LÊNUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 8,2 5 3 8
ANJERLANY SOUZA OLIVEIRA 7,9 4 1 5
ANJERLIANA SOUZA OLIVEIRA 7,5 4 1 5
ARLENE MAIA DE ARAÚJO 8,3 5 5 10
CARLA VIVIANE DE LIMA OZÓRIO 8,2 5 3 8
DAYANE DE ANDRADE LIMA 8,4 5 3 8
DIEGO MEDEIROS DA SILVA 7,1 4 1 5
DOROTÉIA MARIA TORRES LIMA 7,8 4 1 5
ELIZIANO LUZ DA COSTA 8,6 5 1 6
ERASMO CARLOS CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR 8 5 5 10
FRANCISCO LUTHIANE BANDEIRA LIMA 8,1 5 1 6
FRANCISCO WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA 7,9 4 3 7
GERSON LUIZ MARTINS MAIA 7,8 4 3 7
GUILHERME SILVA BEZERRA 8,5 5 3 8
HALYSSON RANIE DE OLIVEIRA COSTA 7,5 4 3 7
JARDEL DA SILVA MARTINS 7 4 3 7
JEFFERSON NERI BESSA 8,4 5 1 6
JÉSSYCA DE FREITAS LIMA 8,4 5 3 8
JESUS VINÍCIUS MOREIRA HOLANDA 8,4 5 3 8
JORGE ALISSON OLIVEIRA CUNHA 7,8 4 3 7
JOSÉ EDNEUDO DA COSTA MAIA 7,8 4 3 7
JOSÉ REUBEN MOREIRA 6,1 3 5 8
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA 7,7 4 3 7
JULLIANA LEMOS FAÇANHA 7,4 4 5 9
LUCIANA MEIRE GOMES REGES 9,1 5 1 6
MAIANE DOS SANTOS ESTEVAM 7,6 4 3 7
MARIA IRINEUDA DE OLIVEIRA 9 5 1 6
MARIANA CARVALHO SILVA 7,8 4 5 9
MAYARA JOYCE DA SILVA BARROS 8 5 3 8
MILLENA MARA RABELO NOBRE 6,5 3 5 8
NATHANE OLIVEIRA DA SILVA 8,3 5 1 6
RENNYER HOLANDA SILVA 8,6 5 3 8
RÉVIA ADRIANA DE LIMA 6,8 3 1 4
ROSANGELA MARIA DA SILVA 8,2 5 3 8
SÉRGIO PONTES LIMA 8,7 5 1 6
SIDNEY SILLAS SILVA ARAUJO 9,1 5 3 8
TELIANE SOUSA OLIVEIRA 5 1 3 4
YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA 7 4 5 9
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos - Polo de Limoeiro do Norte PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CINTHIA GABRIELLE CELEDÔNIO SILVA 8,7 5 5 10 20
EDUARDO ALVES BARBOZA 7,6 4 5 10 19
JÉSSICA ALVES DA SILVA 7,9 4 5 10 19
MAYARA YANE LAZARO 7,9 4 5 10 19
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos - Polo de Limoeiro do Norte AÇÕES AFIRMATIVAS
MARIA LENILCE DA SILVA 7,4 4 1 5
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Pólo de Limoeiro do Norte AMPLA CONCORRÊNCIA
ADRIANA DE FREITAS MORAIS 8,1 5 3 8
ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA 9 5 3 8
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA 8,9 5 3 8
ANA CLÁUDIA DOS REIS CARVALHO 8,1 5 3 8
ANA REBECA ARAÚJO VASCONCELOS 8,8 5 3 8
ANA VERÔNICA GALVÃO LIMA DE ANDRADE 8,6 5 3 8
ANNE CAROLINNE BRILHANTE DA SILVA 8,3 5 3 8
ANTÔNIA ADELINA DIOGENES 8,2 5 3 8
CINTHIA LIMA SILVA 8,1 5 3 8
EDIGLÊ EMILIANO DA SILVA 9,2 5 3 8
ELAYNE KAROLINE LIMA 8 5 3 8
ELIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO 8,4 5 3 8
ÉRIKA ALMEIDA CHAVES 8,1 5 3 8
FRANCISCA MARILI DA SILVA 9 5 3 8
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 8,3 5 3 8
GABRIELLA ALVES MOREIRA 9 5 3 8
GABRIELLA MAIA DE ALMEIDA 8,4 5 3 8
GLAUCIANE MENEZES SOUZA TARGINO 8,7 5 3 8
IARA RAQUEL LEMOS FAÇANHA 8,1 5 3 8
JAMILLE ALMEIDA MAIA DE FREITAS 8,1 5 3 8
JEAN JEYFISON DE SOUSA MENDONÇA 8,5 5 3 8
JOÃO LINDEMBERG BANDEIRA LIMA 8,3 5 3 8
JORGEANA BESSA DE ANDRADE 8,9 5 3 8
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA CASSUNDÉ 8,5 5 1 6
JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 7,9 4 3 7
KÁCIA ROCHELLE JORGE FARIAS 7,7 4 3 7
KARLA PATRÍCIA CRUZ DE LEMOS 8,1 5 3 8
KILVIA MARIA BRAGA MONTEIRO 8,3 5 3 8
LECILENE LEMOS CHAVES 9,1 5 3 8
LEONEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FREIRE 8,3 5 3 8
LIDIANE CABRAL NOBRE RABELO 9,2 5 3 8
LUCAS COSTA HOLANDA 7,5 4 3 7
MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA MAIA FREIRE 8 5 3 8
MARIA ANY BINELE VIRGINO PEIXOTO 8,3 5 3 8
MARIA CONCEIÇÃO DE O. MAIA 8,3 5 3 8
MARIA ECI LIMA VIEIRA 8,4 5 3 8
MARIA HELOILDAS PEREIRA DA SILVA 8,8 5 3 8
EDITAL 005/2016-
Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte AMPLA CONCORRÊNCIA
MARIA WILGNA NUNES DE ALMEIDA 8,1 5 3 8
MARÍLIA LESSA DE LIMA MAIA 8,5 5 3 8
MARÍLIA PINHEIRO LIMA 8,3 5 3 8
MARIO CARNEIRO GIRÃO NETO 8,1 5 3 8 ]
MICHELLI DA SILVA RIBEIRO 8,9 5 3 8
MIRIAM TORRES LIMA 9,1 5 3 8
NARA JEANETE DE CASTRO GOMES CHAVES 8,4 5 3 8
NAYARA LIMA SILVA 8,2 5 3 8
NOELLE DE FREITAS MENDES 8,4 5 3 8
OTACIANO SALES GUIMARAES 8,7 5 3 8
RAFAELA MOREIRA DE LIMA 8,9 5 1 6
RAFAELI BIZIU DE ABREU 9,2 5 3 8
RAFAELLA FREIRE MIGUEL 1 1 3 4
RAIMUNDA GERLANE LIMA MAIA 8,5 5 3 8
RANIELI DARLY FREIRE VIEIRA 8,4 5 3 8
RENATA BEZERRA FELIX 8,3 5 3 8
ROSANE MAIA DE LIMA 8,5 5 3 8
ROZANA VIEIRA NOGUEIRA 8,5 5 3 8
SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA 7,8 4 3 7
SEMILLY RUTHELLE MAIA BRILHANTE 9 5 3 8
TATIANA RABELO DE FREITAS ANDRADE 7,6 4 1 5
TICIANNE BEZERRA CAMPOS 9,4 5 5 10
VLÁDNA LAÍS LIMA VALENTE 9,3 5 3 8
YLKIANY PEREIRA DE SOUZA 9,3 5 3 8
CLEZIA MARIA DE LIMA 8,1 5 3 8
JOSÉ MORAIS LIMA 9,1 5 1 6
JULIANA MARIA MEDEIROS DE SOUZA 8 5 3 8
KARINY DA SILVA ARRAIS 8,4 5 3 8
KLEANO DIAS FREIRE 6,2 3 1 4
TIAGO FREIRE MARTINS 9 5 3 8
ADRIANA KELLY GOMES GIRÃO 8,7 5 3 8
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO 8,3 5 1 6
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
KATIÚSCIA MARA DE OLIVEIRA SILVA 7,7 4 1 10 15
MARIA DAS CANDEIAS RÉGIS SALDANHA 8,5 5 1 10 16
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte AÇÕES AFIRMATIVAS
CONCEIÇÃO DELNE FREITAS LOPES 8 5 1 6
FRANCINEIDE SALES DE SOUZA SANTOS 6,6 3 3 6
MARIA ISABEL DE SOUSA GONDIM 8,1 5 3 8
VALDÊNIA MARIA LEANDRO DE LIMA 8
Fonte: UAB Polo Limoeiro - Facebook
ADAILZA DE LIMA COSTA 8 5 1 6
ADRIANA LIMA MOREIRA 8 5 1 6
AGNUS THAFAREL MAIA SILVA 8,4 5 3 8
ALINE DE SOUSA MAIA7,9 4 1 5
ALINE ROMANY DE SOUSA SILVA 7,7 4 1 5
ANDREA KELY DE OLIVEIRA 7,6 4 3 7
ANDRÉA LÚCIA SILVA LIMA 8,5 5 5 10
ANGELICA MARIA NAZARIO VIEIRA 8,3 5 3 8
ANIELLY MARTINS MAIA 7,6 4 3 7
ANITA LÊNUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 8,2 5 3 8
ANJERLANY SOUZA OLIVEIRA 7,9 4 1 5
ANJERLIANA SOUZA OLIVEIRA 7,5 4 1 5
ARLENE MAIA DE ARAÚJO 8,3 5 5 10
CARLA VIVIANE DE LIMA OZÓRIO 8,2 5 3 8
DAYANE DE ANDRADE LIMA 8,4 5 3 8
DIEGO MEDEIROS DA SILVA 7,1 4 1 5
DOROTÉIA MARIA TORRES LIMA 7,8 4 1 5
ELIZIANO LUZ DA COSTA 8,6 5 1 6
ERASMO CARLOS CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR 8 5 5 10
FRANCISCO LUTHIANE BANDEIRA LIMA 8,1 5 1 6
FRANCISCO WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA 7,9 4 3 7
GERSON LUIZ MARTINS MAIA 7,8 4 3 7
GUILHERME SILVA BEZERRA 8,5 5 3 8
HALYSSON RANIE DE OLIVEIRA COSTA 7,5 4 3 7
JARDEL DA SILVA MARTINS 7 4 3 7
JEFFERSON NERI BESSA 8,4 5 1 6
JÉSSYCA DE FREITAS LIMA 8,4 5 3 8
JESUS VINÍCIUS MOREIRA HOLANDA 8,4 5 3 8
JORGE ALISSON OLIVEIRA CUNHA 7,8 4 3 7
JOSÉ EDNEUDO DA COSTA MAIA 7,8 4 3 7
JOSÉ REUBEN MOREIRA 6,1 3 5 8
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA 7,7 4 3 7
JULLIANA LEMOS FAÇANHA 7,4 4 5 9
LUCIANA MEIRE GOMES REGES 9,1 5 1 6
MAIANE DOS SANTOS ESTEVAM 7,6 4 3 7
MARIA IRINEUDA DE OLIVEIRA 9 5 1 6
MARIANA CARVALHO SILVA 7,8 4 5 9
MAYARA JOYCE DA SILVA BARROS 8 5 3 8
MILLENA MARA RABELO NOBRE 6,5 3 5 8
NATHANE OLIVEIRA DA SILVA 8,3 5 1 6
RENNYER HOLANDA SILVA 8,6 5 3 8
RÉVIA ADRIANA DE LIMA 6,8 3 1 4
ROSANGELA MARIA DA SILVA 8,2 5 3 8
SÉRGIO PONTES LIMA 8,7 5 1 6
SIDNEY SILLAS SILVA ARAUJO 9,1 5 3 8
TELIANE SOUSA OLIVEIRA 5 1 3 4
YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA 7 4 5 9
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos - Polo de Limoeiro do Norte PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CINTHIA GABRIELLE CELEDÔNIO SILVA 8,7 5 5 10 20
EDUARDO ALVES BARBOZA 7,6 4 5 10 19
JÉSSICA ALVES DA SILVA 7,9 4 5 10 19
MAYARA YANE LAZARO 7,9 4 5 10 19
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos - Polo de Limoeiro do Norte AÇÕES AFIRMATIVAS
MARIA LENILCE DA SILVA 7,4 4 1 5
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Pólo de Limoeiro do Norte AMPLA CONCORRÊNCIA
ADRIANA DE FREITAS MORAIS 8,1 5 3 8
ALEXSANDRA ALINE DE OLIVEIRA 9 5 3 8
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA 8,9 5 3 8
ANA CLÁUDIA DOS REIS CARVALHO 8,1 5 3 8
ANA REBECA ARAÚJO VASCONCELOS 8,8 5 3 8
ANA VERÔNICA GALVÃO LIMA DE ANDRADE 8,6 5 3 8
ANNE CAROLINNE BRILHANTE DA SILVA 8,3 5 3 8
ANTÔNIA ADELINA DIOGENES 8,2 5 3 8
CINTHIA LIMA SILVA 8,1 5 3 8
EDIGLÊ EMILIANO DA SILVA 9,2 5 3 8
ELAYNE KAROLINE LIMA 8 5 3 8
ELIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO 8,4 5 3 8
ÉRIKA ALMEIDA CHAVES 8,1 5 3 8
FRANCISCA MARILI DA SILVA 9 5 3 8
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 8,3 5 3 8
GABRIELLA ALVES MOREIRA 9 5 3 8
GABRIELLA MAIA DE ALMEIDA 8,4 5 3 8
GLAUCIANE MENEZES SOUZA TARGINO 8,7 5 3 8
IARA RAQUEL LEMOS FAÇANHA 8,1 5 3 8
JAMILLE ALMEIDA MAIA DE FREITAS 8,1 5 3 8
JEAN JEYFISON DE SOUSA MENDONÇA 8,5 5 3 8
JOÃO LINDEMBERG BANDEIRA LIMA 8,3 5 3 8
JORGEANA BESSA DE ANDRADE 8,9 5 3 8
JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA CASSUNDÉ 8,5 5 1 6
JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 7,9 4 3 7
KÁCIA ROCHELLE JORGE FARIAS 7,7 4 3 7
KARLA PATRÍCIA CRUZ DE LEMOS 8,1 5 3 8
KILVIA MARIA BRAGA MONTEIRO 8,3 5 3 8
LECILENE LEMOS CHAVES 9,1 5 3 8
LEONEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FREIRE 8,3 5 3 8
LIDIANE CABRAL NOBRE RABELO 9,2 5 3 8
LUCAS COSTA HOLANDA 7,5 4 3 7
MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA MAIA FREIRE 8 5 3 8
MARIA ANY BINELE VIRGINO PEIXOTO 8,3 5 3 8
MARIA CONCEIÇÃO DE O. MAIA 8,3 5 3 8
MARIA ECI LIMA VIEIRA 8,4 5 3 8
MARIA HELOILDAS PEREIRA DA SILVA 8,8 5 3 8
EDITAL 005/2016-
Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte AMPLA CONCORRÊNCIA
MARIA WILGNA NUNES DE ALMEIDA 8,1 5 3 8
MARÍLIA LESSA DE LIMA MAIA 8,5 5 3 8
MARÍLIA PINHEIRO LIMA 8,3 5 3 8
MARIO CARNEIRO GIRÃO NETO 8,1 5 3 8 ]
MICHELLI DA SILVA RIBEIRO 8,9 5 3 8
MIRIAM TORRES LIMA 9,1 5 3 8
NARA JEANETE DE CASTRO GOMES CHAVES 8,4 5 3 8
NAYARA LIMA SILVA 8,2 5 3 8
NOELLE DE FREITAS MENDES 8,4 5 3 8
OTACIANO SALES GUIMARAES 8,7 5 3 8
RAFAELA MOREIRA DE LIMA 8,9 5 1 6
RAFAELI BIZIU DE ABREU 9,2 5 3 8
RAFAELLA FREIRE MIGUEL 1 1 3 4
RAIMUNDA GERLANE LIMA MAIA 8,5 5 3 8
RANIELI DARLY FREIRE VIEIRA 8,4 5 3 8
RENATA BEZERRA FELIX 8,3 5 3 8
ROSANE MAIA DE LIMA 8,5 5 3 8
ROZANA VIEIRA NOGUEIRA 8,5 5 3 8
SAMUEL WESLLEY FREIRE SOUSA 7,8 4 3 7
SEMILLY RUTHELLE MAIA BRILHANTE 9 5 3 8
TATIANA RABELO DE FREITAS ANDRADE 7,6 4 1 5
TICIANNE BEZERRA CAMPOS 9,4 5 5 10
VLÁDNA LAÍS LIMA VALENTE 9,3 5 3 8
YLKIANY PEREIRA DE SOUZA 9,3 5 3 8
CLEZIA MARIA DE LIMA 8,1 5 3 8
JOSÉ MORAIS LIMA 9,1 5 1 6
JULIANA MARIA MEDEIROS DE SOUZA 8 5 3 8
KARINY DA SILVA ARRAIS 8,4 5 3 8
KLEANO DIAS FREIRE 6,2 3 1 4
TIAGO FREIRE MARTINS 9 5 3 8
ADRIANA KELLY GOMES GIRÃO 8,7 5 3 8
JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO 8,3 5 1 6
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
KATIÚSCIA MARA DE OLIVEIRA SILVA 7,7 4 1 10 15
MARIA DAS CANDEIAS RÉGIS SALDANHA 8,5 5 1 10 16
EDITAL 005/2016 Resultado Preliminar Saúde da Família - Polo de Limoeiro do Norte AÇÕES AFIRMATIVAS
CONCEIÇÃO DELNE FREITAS LOPES 8 5 1 6
FRANCINEIDE SALES DE SOUZA SANTOS 6,6 3 3 6
MARIA ISABEL DE SOUSA GONDIM 8,1 5 3 8
VALDÊNIA MARIA LEANDRO DE LIMA 8
Fonte: UAB Polo Limoeiro - Facebook
Comentários
Postar um comentário